生源速览» 湖北商贸学院2023届毕业生生源信息统计表
湖北商贸学院2023届毕业生生源信息统计表
学 院 | 专 业 | 毕业生人数 | 分学历层次人数 | 分性别人数 | 联系人及联系方式 | |||
研究生 | 本科 | 专科 | 男生 | 女生 | ||||
经济学院 | 国际经济与贸易 | 102 | 81 | 21 | 43 | 59 | 王怡 13207127691 | |
金融学 | 273 | 273 | 145 | 128 | ||||
经济统计学 | 44 | 44 | 25 | 19 | ||||
投资与理财 | 34 | 34 | 19 | 15 | ||||
管理学院 | 电子商务 | 293 | 142 | 151 | 200 | 93 | 刘淞 17764030535 | |
工商企业管理 | 135 | 135 | 113 | 22 | ||||
酒店管理 | 99 | 77 | 22 | 59 | 40 | |||
旅游管理 | 31 | 31 | 13 | 18 | ||||
人力资源管理 | 75 | 75 | 37 | 38 | ||||
市场营销 | 213 | 124 | 89 | 129 | 84 | |||
物流管理 | 33 | 33 | 18 | 15 | ||||
会计学院 | 财务管理 | 99 | 99 | 39 | 60 | 刘生思13307174599 | ||
会计 | 134 | 134 | 54 | 80 | ||||
会计学 | 320 | 320 | 74 | 246 | ||||
审计学 | 41 | 41 | 11 | 30 | ||||
艺术与传媒学院 | 产品设计 | 56 | 56 | 30 | 26 | 林偲彦 13871533890 | ||
环境设计 | 96 | 96 | 49 | 47 | ||||
环境艺术设计 | 95 | 95 | 39 | 56 | ||||
摄影 | 86 | 86 | 55 | 31 | ||||
视觉传播设计与制作 | 109 | 109 | 44 | 65 | ||||
视觉传达设计 | 166 | 166 | 63 | 103 | ||||
数字媒体艺术 | 101 | 101 | 63 | 38 | ||||
影视摄影与制作 | 91 | 91 | 58 | 33 | ||||
外语外事学院 | 商务英语 | 32 | 32 | 10 | 22 | 樊军鹏 13121321218 | ||
应用英语 | 42 | 42 | 3 | 39 | ||||
英语 | 267 | 267 | 41 | 226 | ||||
人工智能学院 | 电子信息工程 | 92 | 92 | 88 | 4 | 李会芳 13720288638 | ||
机电一体化技术 | 53 | 53 | 52 | 1 | ||||
计算机科学与技术 | 344 | 344 | 285 | 59 | ||||
计算机网络技术 | 65 | 65 | 57 | 8 | ||||
计算机应用技术 | 140 | 140 | 126 | 14 | ||||
通信工程 | 34 | 34 | 26 | 8 | ||||
应用电子技术 | 26 | 26 | 23 | 3 | ||||
城市建设学院 | 工程管理 | 82 | 82 | 67 | 15 | 潘喆 17612760867 | ||
工程造价 | 330 | 131 | 199 | 244 | 86 | |||
土木工程 | 44 | 44 | 41 | 3 | ||||
体育学院 | 社会体育 | 182 | 182 | 163 | 19 | 刘芳 15071354480 | ||
总 计 | 4459 | 2899 | 1560 | 2606 | 1853 | 曹琴 027-87786862 | ||
学校地址: 武汉市洪山区雄楚大街632号 就业网站:https://hbc.91wllm.com/ | ||||||||
联系人: 曹琴 联系电话:027-87786862 15327304691 |