学院 | 专业 | 学院人数 | 毕业生人数 | 武汉校区 | 咸宁校区 | 分性别人数 | 联系人及联系方式 | ||||
本科(不含专升本) | 专升本 | 专科 | 男生 | 女生 | |||||||
经济与管理学院 | 财富管理 | 1155 | 53 | 53 | 35 | 18 | 胡泽华13545152803 | ||||
电子商务 | 370 | 79 | 109 | 182 | 187 | 183 | |||||
工商企业管理 | 57 | 57 | 41 | 16 | |||||||
国际经济与贸易 | 104 | 64 | 40 | 50 | 54 | ||||||
金融学 | 193 | 113 | 80 | 113 | 80 | ||||||
经济统计学 | 100 | 100 | 51 | 49 | |||||||
酒店管理与数字化运营 | 23 | 23 | 14 | 9 | |||||||
人力资源管理 | 118 | 51 | 67 | 57 | 61 | ||||||
市场营销 | 137 | 22 | 88 | 27 | 77 | 60 | |||||
会计学院 | 财务管理 | 750 | 73 | 32 | 41 | 32 | 41 | 肖剑18986114705 | |||
大数据与会计 | 263 | 263 | 99 | 164 | |||||||
会计学 | 379 | 258 | 121 | 111 | 268 | ||||||
审计学 | 35 | 35 | 15 | 20 | |||||||
艺术与传媒学院 | 产品设计 | 716 | 47 | 47 | 22 | 25 | 张静13037102175 | ||||
环境设计 | 130 | 94 | 36 | 57 | 73 | ||||||
环境艺术设计 | 41 | 41 | 22 | 19 | |||||||
摄影 | 47 | 47 | 31 | 16 | |||||||
视觉传达设计 | 275 | 123 | 38 | 114 | 81 | 194 | |||||
数字媒体艺术 | 140 | 140 | 69 | 71 | |||||||
影视摄影与制作 | 36 | 36 | 13 | 23 | |||||||
外国语学院 | 英语 | 241 | 241 | 171 | 70 | 47 | 194 | 张薇13006304871 | |||
人工智能学院 | 电气工程及其自动化 | 233 | 86 | 40 | 46 | 74 | 12 | 谢政18271457239 | |||
机电一体化技术 | 147 | 147 | 142 | 5 | |||||||
计算机科学与技术学院 | 电子信息工程 | 924 | 103 | 56 | 47 | 88 | 15 | 李会芳13720288638 | |||
计算机科学与技术 | 403 | 237 | 166 | 326 | 77 | ||||||
计算机网络技术 | 67 | 67 | 58 | 9 | |||||||
计算机应用技术 | 278 | 278 | 223 | 55 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 39 | 39 | 24 | 15 | |||||||
应用电子技术 | 34 | 34 | 27 | 7 | |||||||
体育与健康学院 | 社会体育 | 303 | 141 | 141 | 128 | 13 | 陈雪沁15827659775 | ||||
社会体育指导与管理 | 162 | 76 | 86 | 136 | 26 | ||||||
城市建设学院 | 工程管理 | 523 | 69 | 28 | 41 | 54 | 15 | 潘喆17612760867 | |||
工程造价 | 268 | 49 | 95 | 124 | 201 | 67 | |||||
建筑工程技术 | 97 | 97 | 91 | 6 | |||||||
土木工程 | 89 | 89 | 80 | 9 | |||||||
教育学院 | 学前教育 | 492 | 492 | 146 | 83 | 263 | 58 | 434 | 金佳丽15927623151 | ||
总计 | 5337 | 5337 | 2083 | 1343 | 1911 | 2934 | 2403 | 027-87786820 | |||
武汉校区:武汉市洪山区雄楚大街632号 咸宁校区:咸宁市高新区贺胜路508号 | |||||||||||
就业网站:http://hbc.91wllm.com/ | |||||||||||
注:本科毕业生(不含专升本毕业生)在武汉校区,专科毕业生(不含艺术类专科毕业生)在咸宁校区。 | |||||||||||
联系人:曹琴 代雪茹 联系电话:027-87786820 027-87786862 |