学院 | 专业 | 学院人数 | 毕业生人数 | 分学历层次人数 | 分性别人数 | 联系人及联系方式 | |||||
本科 | 专升本 | 专科 | 男生 | 女生 | |||||||
经济与管理学院 | 财富管理 | 1023 | 23 | 23 | 11 | 12 | 邱文箫15972909053 | ||||
大数据管理与应用 | 50 | 50 | 23 | 27 | |||||||
电子商务 | 372 | 76 | 107 | 189 | 197 | 175 | |||||
工商企业管理 | 36 | 36 | 22 | 14 | |||||||
国际经济与贸易 | 47 | 14 | 33 | 24 | 23 | ||||||
金融学 | 129 | 64 | 65 | 79 | 50 | ||||||
经济统计学 | 38 | 38 | 20 | 18 | |||||||
酒店管理与数字化运营 | 28 | 28 | 11 | 17 | |||||||
旅游管理 | 35 | 35 | 15 | 20 | |||||||
人力资源管理 | 98 | 24 | 74 | 30 | 68 | ||||||
市场营销 | 137 | 92 | 45 | 79 | 58 | ||||||
物流管理 | 21 | 21 | 12 | 9 | |||||||
证券实务 | 9 | 9 | 2 | 7 | |||||||
会计学院 | 财税大数据应用 | 860 | 68 | 68 | 44 | 24 | 傅昌宁18674051228 | ||||
财务管理 | 63 | 19 | 44 | 30 | 33 | ||||||
大数据与会计 | 362 | 362 | 134 | 228 | |||||||
会计学 | 310 | 212 | 98 | 61 | 249 | ||||||
审计学 | 57 | 27 | 30 | 19 | 38 | ||||||
艺术与传媒学院 | 产品设计 | 742 | 84 | 56 | 28 | 42 | 42 | 张静13037102175 | |||
环境设计 | 124 | 92 | 32 | 55 | 69 | ||||||
环境艺术设计 | 22 | 22 | 11 | 11 | |||||||
摄影 | 59 | 59 | 24 | 35 | |||||||
视觉传达设计 | 256 | 133 | 73 | 50 | 59 | 197 | |||||
数字媒体艺术 | 115 | 115 | 47 | 68 | |||||||
数字媒体艺术设计 | 52 | 52 | 20 | 32 | |||||||
影视摄影与制作 | 30 | 30 | 8 | 22 | |||||||
外国语学院 | 英语 | 187 | 187 | 122 | 65 | 18 | 169 | 张薇13006304871 | |||
人工智能学院 | 电气工程及其自动化 | 489 | 167 | 89 | 78 | 153 | 14 | 谢政18271457239 | |||
机电一体化技术 | 276 | 276 | 266 | 10 | |||||||
无人机应用技术 | 46 | 46 | 43 | 3 | |||||||
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 1072 | 536 | 396 | 140 | 378 | 158 | 李会芳13720288638 | |||
电子信息工程 | 90 | 46 | 44 | 70 | 20 | ||||||
计算机网络技术 | 81 | 81 | 56 | 25 | |||||||
计算机应用技术 | 224 | 224 | 144 | 80 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 79 | 31 | 48 | 64 | 15 | ||||||
应用电子技术 | 62 | 62 | 46 | 16 | |||||||
体育与健康学院 | 社会体育 | 421 | 230 | 230 | 207 | 23 | 马艺函15071089938 | ||||
社会体育指导与管理 | 191 | 108 | 83 | 146 | 45 | ||||||
城市建设学院 | 工程管理 | 569 | 51 | 18 | 33 | 38 | 13 | 潘喆17612760867 | |||
工程造价 | 280 | 45 | 98 | 137 | 192 | 88 | |||||
建筑工程技术 | 125 | 125 | 110 | 15 | |||||||
土木工程 | 113 | 25 | 88 | 101 | 12 | ||||||
教育学院 | 小学教育 | 804 | 348 | 310 | 38 | 38 | 310 | 金佳丽15927623151 | |||
学前教育 | 456 | 47 | 75 | 334 | 54 | 402 | |||||
总计 | 6167 | 6167 | 2267 | 1466 | 2434 | 3203 | 2964 | 027-87786820 | |||
武汉校区:武汉市洪山区雄楚大街632号 咸宁校区:咸宁市高新区贺胜路508号 | |||||||||||
就业网站:http://hbc.91wllm.cn/ | |||||||||||
本科(不含专升本)毕业生:武汉校区 | |||||||||||
联系人:曹琴 代雪茹 联系电话:027-87786820 027-87786862 |